<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gazeta Afacerilor &#187; Economic &#8211; Financiar</title>
	<atom:link href="http://gazeta-afacerilor.ro/category/economic-financiar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gazeta-afacerilor.ro</link>
	<description>Publicatie online a Camerei de Comert si Industrie Cluj</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 11:58:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dăianu: Ieşirea Greciei din zona euro va avea repercusiuni majore asupra Uniunii Europene</title>
		<link>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/05/18/daianu-iesirea-greciei-din-zona-euro-va-avea-repercusiuni-majore-asupra-uniunii-europene/</link>
		<comments>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/05/18/daianu-iesirea-greciei-din-zona-euro-va-avea-repercusiuni-majore-asupra-uniunii-europene/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicoara.bianca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economic - Financiar]]></category>
		<category><![CDATA[zona euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gazeta-afacerilor.ro/?p=15852</guid>
		<description><![CDATA[Dacă Grecia părăseşte zona euro ar însemna, de fapt, declararea unui faliment efectiv, apreciază economistul Daniel Dăianu, consilier de stat în cadrul Aparatului Propriu de Lucru al primului-ministru, într-un interviu la RFI.
“Grecia este într-un faliment organizat al economiei, care este ţinută pe perfuzii. Declararea efectivă a falimentului ar însemna pentru grupuri bancare europene, pentru alte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/05/18/daianu-iesirea-greciei-din-zona-euro-va-avea-repercusiuni-majore-asupra-uniunii-europene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Camera de Comerţ şi Industie Cluj, în sprijinul firmelor membre şi a mediului de afaceri local (2)</title>
		<link>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/05/18/camera-de-comert-si-industie-cluj-in-sprijinul-firmelor-membre-si-a-mediului-de-afaceri-local-2/</link>
		<comments>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/05/18/camera-de-comert-si-industie-cluj-in-sprijinul-firmelor-membre-si-a-mediului-de-afaceri-local-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicoara.bianca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economic - Financiar]]></category>
		<category><![CDATA[(CCI) Cluj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gazeta-afacerilor.ro/?p=15847</guid>
		<description><![CDATA[Scrisoare adresată ministrului delegat al Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Lucian Isar
Stimate Domnule Ministru,
Avem onoarea să vă transmitem alăturat memoriul Asociaţiei Producătorilor de Medicamente Generice din România, adresat excelenţei sale, Victor Ponta, prim-ministru al României, privind renunţarea la obligaţia de plată consfinţită prin OUG 110/2011.
Vă informăm pe această cale că societatea farmaceutică Terapia Ranbaxy, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/05/18/camera-de-comert-si-industie-cluj-in-sprijinul-firmelor-membre-si-a-mediului-de-afaceri-local-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Camera de Comerţ şi Industie Cluj, în sprijinul firmelor membre şi a mediului de afaceri local</title>
		<link>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/05/18/camera-de-comert-si-industie-cluj-in-sprijinul-firmelor-membre-si-a-mediului-de-afaceri-local/</link>
		<comments>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/05/18/camera-de-comert-si-industie-cluj-in-sprijinul-firmelor-membre-si-a-mediului-de-afaceri-local/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicoara.bianca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economic - Financiar]]></category>
		<category><![CDATA[(CCI) Cluj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gazeta-afacerilor.ro/?p=15843</guid>
		<description><![CDATA[Scrisoare adresată vicepremierului Guvernului României şi ministrului Finanţelor Publice, Florin GEORGESCU
 
Stimate Domnule Vicepremier şi Ministru al Finanţelor,
Avem onoarea să vă transmitem alăturat memoriul Asociaţiei Producătorilor de Medicamente Generice din România, adresat excelenţei sale, Victor Ponta, prim-ministru al României, privind renunţarea la obligaţia de plată consfinţită prin OUG 110/2011.
Vă informăm pe această cale că societatea [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/05/18/camera-de-comert-si-industie-cluj-in-sprijinul-firmelor-membre-si-a-mediului-de-afaceri-local/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>În atenţia firmelor care desfăşoară activităţi în sectorul energetic. Deplasare în Germania</title>
		<link>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/05/18/in-atentia-firmelor-care-desfasoara-activitati-in-sectorul-energetic-deplasare-in-germania/</link>
		<comments>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/05/18/in-atentia-firmelor-care-desfasoara-activitati-in-sectorul-energetic-deplasare-in-germania/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicoara.bianca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economic - Financiar]]></category>
		<category><![CDATA[sectorul energetic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gazeta-afacerilor.ro/?p=15839</guid>
		<description><![CDATA[Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană organizează în perioada 19 &#8211; 22 iunie 2012 o deplasare în sudul Germaniei (landul Bavaria), la care pot participa firme şi instituţii interesate de problematica creşterii eficienţei energetice în producţia şi alimentarea cu energie. Obiectul deplasării îl constituie întâlnirea cu experţi germani şi participarea la activităţi precum: un eveniment [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/05/18/in-atentia-firmelor-care-desfasoara-activitati-in-sectorul-energetic-deplasare-in-germania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unul dintre cei mai mari producători de computere ar putea renunţa la 8% din personal, din cauza popularităţii tabletelor</title>
		<link>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/05/18/unul-dintre-cei-mai-mari-producatorii-de-computere-ar-putea-renunta-la-8-din-personal-din-cauza-popularitatii-tabletelor/</link>
		<comments>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/05/18/unul-dintre-cei-mai-mari-producatorii-de-computere-ar-putea-renunta-la-8-din-personal-din-cauza-popularitatii-tabletelor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicoara.bianca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economic - Financiar]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gazeta-afacerilor.ro/?p=15835</guid>
		<description><![CDATA[Companiile gigant din zona IT par tot mai atinse de criză, ceea ce a antrenat speculaţiile că Hewlett-Packard (HP) ar putea concedia până la 25.000 de angajaţi, reprezentând 8% din personalul companiei. Măsura gigantului informatic, care deţine 324.600 de angajaţi în întreaga lume, ar putea veni pentru  reducerea costurile, dată fiind scăderea cererii pentru computere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/05/18/unul-dintre-cei-mai-mari-producatorii-de-computere-ar-putea-renunta-la-8-din-personal-din-cauza-popularitatii-tabletelor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bursa din Madrid a ajuns la minimul ultimilor 9 ani. Acţiunile europene, tot mai vulnerabile în conjunctura crizei datoriilor de stat</title>
		<link>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/05/18/bursa-din-madrid-a-ajuns-la-minimul-ultimilor-9-ani-actiunile-europene-tot-mai-vulnerabile-in-conjunctura-crizei-datoriilor-de-stat/</link>
		<comments>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/05/18/bursa-din-madrid-a-ajuns-la-minimul-ultimilor-9-ani-actiunile-europene-tot-mai-vulnerabile-in-conjunctura-crizei-datoriilor-de-stat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicoara.bianca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economic - Financiar]]></category>
		<category><![CDATA[bursa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gazeta-afacerilor.ro/?p=15830</guid>
		<description><![CDATA[Principalul indice al burselor europene a pierdut 4,9% în această săptămână, practic fiind cea mai dramatică scădere înregistrată din noiembrie 2011.
Declinul este cauzat atât de temerile legate de datoriile suverane cât şi de retrogradarea de agenţia Moody&#8217;s, până la trei trepte, a ratingurilor a 16 bănci spaniole, informează www.mediafax.ro.  De exemplu, indicele IBEX 35 al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/05/18/bursa-din-madrid-a-ajuns-la-minimul-ultimilor-9-ani-actiunile-europene-tot-mai-vulnerabile-in-conjunctura-crizei-datoriilor-de-stat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Întâlniri de afaceri trilaterale, la Bucureşti. Vezi cum poţi participa</title>
		<link>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/05/18/intalniri-de-afaceri-trilaterale-la-bucuresti-vezi-cum-poti-participa/</link>
		<comments>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/05/18/intalniri-de-afaceri-trilaterale-la-bucuresti-vezi-cum-poti-participa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicoara.bianca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economic - Financiar]]></category>
		<category><![CDATA[Afaceri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gazeta-afacerilor.ro/?p=15825</guid>
		<description><![CDATA[Cu sprijinul mai multor Camere de Comerţ din România, Clubul European al Oamenilor de Afaceri continuă o serie de evenimente menite să reunească diferite comunităţi de afaceri reprezentând investitori din mai multe ţări. Scopul acestor întâlniri identificării unor oportunităţi şi posibilităţi de colaborare.
Astfel, o asemenea reuniune va fi organizată miercuri, 30 mai, la iniţiativa Camerei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/05/18/intalniri-de-afaceri-trilaterale-la-bucuresti-vezi-cum-poti-participa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produsele fast-food ar putea fi suprataxate. Conferinţă importantă la Cluj despre alimentaţia sănătoasă</title>
		<link>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/05/17/produsele-fast-food-ar-putea-fi-suprataxate-conferinta-importanta-la-cluj-despre-alimentatia-sanatoasa/</link>
		<comments>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/05/17/produsele-fast-food-ar-putea-fi-suprataxate-conferinta-importanta-la-cluj-despre-alimentatia-sanatoasa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicoara.bianca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economic - Financiar]]></category>
		<category><![CDATA[fast-food]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gazeta-afacerilor.ro/?p=15818</guid>
		<description><![CDATA[Întrucât România se confruntă cu o morbiditate crescută pe anumite boli cauzate de alimentaţia nesănătoasă, prin noua lege a sănătăţii ar putea fi introdusă o taxă pe alimentele tip fast-food. De asemenea şi berea cu alcool ar putea fi suprataxată, potrivit anunţului ministrului Sănătăţii, Vasile Cepoi. Aceasta taxa nu este conceputa ca o sursa pentru [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/05/17/produsele-fast-food-ar-putea-fi-suprataxate-conferinta-importanta-la-cluj-despre-alimentatia-sanatoasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proiectul Nabucco va fi reluat, dar modificat</title>
		<link>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/05/17/proiectul-nabucco-va-fi-reluat-dar-modificat/</link>
		<comments>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/05/17/proiectul-nabucco-va-fi-reluat-dar-modificat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicoara.bianca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economic - Financiar]]></category>
		<category><![CDATA[Nabucco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gazeta-afacerilor.ro/?p=15814</guid>
		<description><![CDATA[Consorţiul Nabucco a înaintat Consorţiului Shah Deniz II o nouă propunere privind construcţia unui gazoduct numit “Nabucco Vest”, care ar urma să transporte gaze naturale provenind din regiunea caspică, începând de la graniţa dintre Bulgaria şi Turcia până la Baumgarten şi mai departe.
Noul concept Nabucco Vest prevede construirea unui gazoduct cu o lungime de 1300 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/05/17/proiectul-nabucco-va-fi-reluat-dar-modificat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cum se “umflă” preţul produselor alimentare din import</title>
		<link>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/05/17/cum-se-%e2%80%9cumfla%e2%80%9d-pretul-produselor-alimentare-din-import/</link>
		<comments>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/05/17/cum-se-%e2%80%9cumfla%e2%80%9d-pretul-produselor-alimentare-din-import/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicoara.bianca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economic - Financiar]]></category>
		<category><![CDATA[import]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gazeta-afacerilor.ro/?p=15810</guid>
		<description><![CDATA[Fructele, legumele şi carnea din import se vând în magazine şi pieţe cu preţuri de două, trei şi chiar zece ori mai mari decât cele cu care intră în ţară, iar în unele cazuri cumpărătorul plăteşte pentru un produs alimentar şi de 15-20 de ori mai mult faţă de valoarea de import, informează www.mediafax.ro.
Românii care [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/05/17/cum-se-%e2%80%9cumfla%e2%80%9d-pretul-produselor-alimentare-din-import/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spaniolii au tăiat panglica roşie pentru un proiect de 200 milioane euro la Turda</title>
		<link>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/05/17/spaniolii-au-taiat-panglica-rosie-pentru-un-proiect-de-200-milioane-euro-la-turda/</link>
		<comments>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/05/17/spaniolii-au-taiat-panglica-rosie-pentru-un-proiect-de-200-milioane-euro-la-turda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicoara.bianca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economic - Financiar]]></category>
		<category><![CDATA[Grupul Graells& Llonch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gazeta-afacerilor.ro/?p=15805</guid>
		<description><![CDATA[Grupul Graells&#38; Llonch va investi 200 de milioane de euro într-un parc industrial pe care îl va construi la Turda, pe o suprafaţă de 55 de hectare. Compania spaniolă a inaugurat lucrările la acest parc, proiect realizat în colaborare cu fondul britanic de investiţii Europa Capital. Grupul îşi propune dezvoltarea a 77 de hale industriale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/05/17/spaniolii-au-taiat-panglica-rosie-pentru-un-proiect-de-200-milioane-euro-la-turda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mulţi dintre liderii români se tem de globalizare. Vezi cum vor acţiona managerii de top în contextual instabilităţii economice</title>
		<link>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/05/17/multi-dintre-liderii-romani-se-tem-de-globalizare-vezi-cum-vor-actiona-managerii-de-top-in-contextual-instabilitatii-economice/</link>
		<comments>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/05/17/multi-dintre-liderii-romani-se-tem-de-globalizare-vezi-cum-vor-actiona-managerii-de-top-in-contextual-instabilitatii-economice/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicoara.bianca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economic - Financiar]]></category>
		<category><![CDATA[globalizare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gazeta-afacerilor.ro/?p=15801</guid>
		<description><![CDATA[Conceptul de leadership devine tot mai important pentru strategiile şi modul în care îşi desfăşoară activitatea companiile româneşti. Dacă până nu demult, pentru liderii firmelor autohtone, înţelegerea şi implementarea acestei noţiuni nu era o prioritate, astăzi studiile demonstrează că reprezentanţii firmelor de top au ca prioritate organizarea internă, dezvoltarea aptitudiunilor propriilor angajaţi, relaţia cu clienţii.
Resursa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/05/17/multi-dintre-liderii-romani-se-tem-de-globalizare-vezi-cum-vor-actiona-managerii-de-top-in-contextual-instabilitatii-economice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Specialiştii în insolvenţă propun reorganizarea judiciară pentru privatizarea companiilor de stat</title>
		<link>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/05/17/specialistii-in-insolventa-propun-reorganizarea-judiciara-pentru-privatizarea-companiilor-de-stat/</link>
		<comments>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/05/17/specialistii-in-insolventa-propun-reorganizarea-judiciara-pentru-privatizarea-companiilor-de-stat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicoara.bianca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economic - Financiar]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gazeta-afacerilor.ro/?p=15796</guid>
		<description><![CDATA[Dacă în urma discuţiilor purtate cu Fondul Monetar Internaţional (FMI) s-au atras atenţia asupra problemelor pricipale care împiedică privatizarea procesul de privatizare al acestora, fiind consecinţă a managementului defectuos, reprezentanţii Casei cde Insolvenţă Transilvania (CITR) cred că reorganizarea judiciară poate fi o varianta cea mai la îndemână.
statul roman: reorganizarea companiilor de stat in procedura insolventei, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/05/17/specialistii-in-insolventa-propun-reorganizarea-judiciara-pentru-privatizarea-companiilor-de-stat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recesiunea României e trecătoare. Vor urma trei semestre consecutive de creştere economica</title>
		<link>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/05/16/recesiunea-romaniei-e-trecatoare-vor-urma-trei-semestre-consecutive-de-crestere-economica/</link>
		<comments>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/05/16/recesiunea-romaniei-e-trecatoare-vor-urma-trei-semestre-consecutive-de-crestere-economica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicoara.bianca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economic - Financiar]]></category>
		<category><![CDATA[crestere economica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gazeta-afacerilor.ro/?p=15791</guid>
		<description><![CDATA[Şansele României de a ieşi din recesiune tehnică sunt semnificative, deoarece vor urma trei trimestre consecutive de creştere economică generate inclusiv de majorarea salariilor pentru bugetari şi restituirea către pensionari a unei părţi din CASS, afirmă Liviu Voinea, secretar de stat în Finanţe.
&#8220;Eu cred că sunt şanse semnificative, cred că vor urma trei trimestre consecutive [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/05/16/recesiunea-romaniei-e-trecatoare-vor-urma-trei-semestre-consecutive-de-crestere-economica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forum economic româno-ucrainean pentru energie</title>
		<link>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/05/16/forum-economic-romano-ucrainean-pentru-energie/</link>
		<comments>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/05/16/forum-economic-romano-ucrainean-pentru-energie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicoara.bianca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economic - Financiar]]></category>
		<category><![CDATA[forum economic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gazeta-afacerilor.ro/?p=15787</guid>
		<description><![CDATA[Camera de Comert şi Industrie Bilaterală România-Ucraina împreună cu Ambasada Ucrainei la Bucureşti iniţiază Forumul Economic Româno-Ucrainean cu tema Energia &#8211; domeniu de interes regional.
Evenimentul marchează consolidarea mediului de afaceri bilateral după 20 de ani de relaţii diplomatice între cele două ţări. Forumul vizează dezvoltarea relaţiilor comerciale bilaterale, prezentarea oportunităţilor de afaceri şi a proiectelor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/05/16/forum-economic-romano-ucrainean-pentru-energie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expoziţie internaţională de textile în Turkmenistan</title>
		<link>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/05/16/expozitie-internationala-de-textile-in-turkmenistan/</link>
		<comments>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/05/16/expozitie-internationala-de-textile-in-turkmenistan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicoara.bianca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economic - Financiar]]></category>
		<category><![CDATA[Expoziţie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gazeta-afacerilor.ro/?p=15783</guid>
		<description><![CDATA[La Ashgabat, în Turkmenistan, se va desfăşura Expoziţia Internaţională Realizări şi Perspective ale Industriei Textile în perioada 2-7 iunie. Acţiunea este organizată de Ministerul Industriei Textile din Turkmenistan în colaborare cu Camera de Comerţ şi Industrie a Turkmenistanului şi va fi susţinută la Palatul Expozitional „Sergi Koshgi” din capitala ţării.
Evenimentul va cuprinde urmatoarele secţiuni:
- echipamente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/05/16/expozitie-internationala-de-textile-in-turkmenistan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alertă! Datele statistice arată că România a intrat din nou în recesiune</title>
		<link>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/05/15/alerta-datele-statistice-arata-ca-romania-a-intrat-din-nou-in-recesiune/</link>
		<comments>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/05/15/alerta-datele-statistice-arata-ca-romania-a-intrat-din-nou-in-recesiune/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicoara.bianca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economic - Financiar]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gazeta-afacerilor.ro/?p=15779</guid>
		<description><![CDATA[Economia a scăzut cu 0,1% în primul trimestru faţă de octombrie-decembrie şi a intrat în recesiune, întrucât este al doilea trimestru consecutiv de scădere comparativ cu lunile anterioare, evoluţia fiind anticipată de analişti, care estimau însă o contracţie puţin mai mare, de 0,2-0,3%, informează www.mediafax.ro.
Produsul Intern Brut în trimestrul I 2012 a fost, în termeni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/05/15/alerta-datele-statistice-arata-ca-romania-a-intrat-din-nou-in-recesiune/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Producţia industrială şi exporturile Clujului s-au înjumătăţit în luna martie</title>
		<link>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/05/15/productia-industriala-si-exporturile-clujului-s-au-injumatatit-in-luna-martie/</link>
		<comments>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/05/15/productia-industriala-si-exporturile-clujului-s-au-injumatatit-in-luna-martie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicoara.bianca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economic - Financiar]]></category>
		<category><![CDATA[exporturi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gazeta-afacerilor.ro/?p=15775</guid>
		<description><![CDATA[Economia Clujului dă semnale de scăderi abrupte după plecarea producătorului de telefoane mobile Nokia. În luna martie 2012 producţia industrială a scăzut cu 53,4% faţă de aceeaşi lună din anul  2011. Comparativ cu primele trei luni din 2011, in perioada 1.01 – 31.03 2012  indicele producţiei industriale a fost de 48,7%. Indicele valoric al cifrei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/05/15/productia-industriala-si-exporturile-clujului-s-au-injumatatit-in-luna-martie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OECD vrea reguli bugetare mai relaxate</title>
		<link>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/05/14/oecd-vrea-reguli-bugetare-mai-relaxate/</link>
		<comments>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/05/14/oecd-vrea-reguli-bugetare-mai-relaxate/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicoara.bianca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economic - Financiar]]></category>
		<category><![CDATA[OCDE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gazeta-afacerilor.ro/?p=15770</guid>
		<description><![CDATA[Uniunea Europeană (UE) ar trebui să excludă investiţiile publice de la calcularea deficitelor bugetare, iar zona euro să emită obligaţiuni comune, pentru a susţine creşterea, a declarat un înalt oficial al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), potrivit www.mediafax.ro
Pactul fiscal, convenit de statele UE pentru controlul finanţelor, nu ar trebui renegociat, a afirmat economistul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/05/14/oecd-vrea-reguli-bugetare-mai-relaxate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al Şaselea Dialog pentru Energie din Europa de Sud-Est</title>
		<link>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/05/14/al-saselea-dialog-pentru-energie-din-europa-de-sud-est/</link>
		<comments>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/05/14/al-saselea-dialog-pentru-energie-din-europa-de-sud-est/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicoara.bianca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economic - Financiar]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gazeta-afacerilor.ro/?p=15766</guid>
		<description><![CDATA[Institutul de Energie pentru Europa de Sud-Est (IENE) va organiza întâlnirea internaţională Al Şaselea Dialog pentru Energie din Europa de Sud-Est la Salonic, Grecia, între 30 şi 31 mai 2012.
Evenimentul,  aflat sub egida Ministerului Mediului, Energiei şi Schimbărilor Climatice din Grecia, işi propune să reuneasca oficiali guvernamentali de nivel înalt, directori executivi din mediul de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/05/14/al-saselea-dialog-pentru-energie-din-europa-de-sud-est/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panourile fotovoltaice şi turbinele eoliene cuceresc ciobanii. Care sunt plusurile şi minusurile folosirii energiilor regenerabile</title>
		<link>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/05/14/panourile-fotovoltaice-si-turbinele-eoliene-cuceresc-ciobanii-care-sunt-plusurile-si-minusurile-folosirii-energiilor-regenerabile/</link>
		<comments>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/05/14/panourile-fotovoltaice-si-turbinele-eoliene-cuceresc-ciobanii-care-sunt-plusurile-si-minusurile-folosirii-energiilor-regenerabile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicoara.bianca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economic - Financiar]]></category>
		<category><![CDATA[Panouri fotovoltaice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gazeta-afacerilor.ro/?p=15761</guid>
