<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gazeta Afacerilor</title>
	<atom:link href="http://gazeta-afacerilor.ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gazeta-afacerilor.ro</link>
	<description>Publicatie online a Camerei de Comert si Industrie Cluj</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 08:53:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ajutor de la guvern pentru investiţiile Bosch şi De&#8217;Longhi</title>
		<link>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/02/03/ajutor-de-la-guvern-pentru-investitiile-bosch-si-delonghi/</link>
		<comments>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/02/03/ajutor-de-la-guvern-pentru-investitiile-bosch-si-delonghi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicoara.bianca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economic - Financiar]]></category>
		<category><![CDATA[Investitii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gazeta-afacerilor.ro/?p=14299</guid>
		<description><![CDATA[Grupul Bosch va investi la Cluj 77 de milioane de euro şi va  concesiona, în judeţul Cluj, un spaţiu de producţie de 215.000 metri în parcul industrial Tetarom III, pentru care a depus Planul Urbanistic de Detaliu la Consiliul Judeţean. Valoarea totală a noilor investiţii Bosch şi a producătorului italian de electrocasnice De&#8217;Longhi ar putea [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/02/03/ajutor-de-la-guvern-pentru-investitiile-bosch-si-delonghi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agenţiile de rating au accentuat criza</title>
		<link>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/02/03/agentiile-de-rating-au-accentuat-criza/</link>
		<comments>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/02/03/agentiile-de-rating-au-accentuat-criza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicoara.bianca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economic - Financiar]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gazeta-afacerilor.ro/?p=14295</guid>
		<description><![CDATA[Banca Centrală Europeană (BCE) învinuieşte agenţiile de rating pentru că au exacerbat criza şi vulnerabilitatea statelor, prin decizii anunţate în momente nepotrivite. Retrogradările statelor şi creşterea randamentului obligaţiunilor au dus la revizuirea în scădere a randamentului ţărilor europene. Astfel, agenţiile de rating au crescut costurile de împrumut pentru unele state cu până la un punct [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/02/03/agentiile-de-rating-au-accentuat-criza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autorităţile îşi propun să reducă TVA-ul la alimente sub 10%</title>
		<link>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/02/03/autoritatile-isi-propun-sa-reduca-tva-ul-la-alimente-sub-10/</link>
		<comments>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/02/03/autoritatile-isi-propun-sa-reduca-tva-ul-la-alimente-sub-10/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicoara.bianca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economic - Financiar]]></category>
		<category><![CDATA[TVA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gazeta-afacerilor.ro/?p=14291</guid>
		<description><![CDATA[Guvernanţii români vor să discute cu oficialii Fondului Monetar Internaţional despre reducerea TVA-ului la alimente sub 10%. Potrivit ministrului Agriculturii, Valeriu Tabără scăderea taxei pe valoare adăugată sub 10% la produsele alimentare şi diminuarea accizelor
reprezintă două probleme care trebuie analizate în perioada următoare.
“Trebuie discutat foarte serios în perioada următoare despre reducerea Taxei pe Valoarea Adăugată [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/02/03/autoritatile-isi-propun-sa-reduca-tva-ul-la-alimente-sub-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profit cu 35% mai mare pentru Banca Transilvania în 2011. 20 de agenţii bancare au fost deschise anul trecut</title>
		<link>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/02/02/profit-cu-35-mai-mare-pentru-banca-transilvania-in-2011-20-de-agentii-bancare-au-fost-deschise-anul-trecut/</link>
		<comments>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/02/02/profit-cu-35-mai-mare-pentru-banca-transilvania-in-2011-20-de-agentii-bancare-au-fost-deschise-anul-trecut/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicoara.bianca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economic - Financiar]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Transilvania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gazeta-afacerilor.ro/?p=14286</guid>
		<description><![CDATA[Anul 2011 s-a dovedit de bun augur pentru Banca Transilvania, membră a Camerei de Comeţ şi Industrie Cluj, fapt demonstrat de profitul de 131,87 milioane lei, cu 35% mai mult decât în  2010.
Rezultatele pozitive atinse de bancă au fost influenţate cu preponderenţă de veniturile obţinute din dobânzi, continuarea creşterii creditării, scăderea cheltuielilor nete cu provizioanele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/02/02/profit-cu-35-mai-mare-pentru-banca-transilvania-in-2011-20-de-agentii-bancare-au-fost-deschise-anul-trecut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanţele organizează seminarii informative pentru mediul de afaceri</title>
		<link>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/02/02/finantele-organizeaza-seminarii-informative-pentru-mediul-de-afaceri/</link>
		<comments>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/02/02/finantele-organizeaza-seminarii-informative-pentru-mediul-de-afaceri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicoara.bianca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economic - Financiar]]></category>
		<category><![CDATA[DGFP Cluj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gazeta-afacerilor.ro/?p=14282</guid>
		<description><![CDATA[Direcţia Generală a Finanţelor Publice Cluj a anunţat că în zilele de 9 şi 16 februarie se vor desfăşura întâlniri cu reprezentanţii mediului de afaceri, ce vor avea drept tematică prezentarea modificărilor aduse Codului Fiscal prin OUG 125/20122 şi clasificarea aspectelor privind aplicarea legislaţiei fiscale. Dezbaterile vor începe de la ora 12 şi vor avea [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/02/02/finantele-organizeaza-seminarii-informative-pentru-mediul-de-afaceri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vicepreşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, participant la întrunirea Consiliului Internaţional al Aeroporturilor</title>
		<link>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/02/02/vicepresedinte-al-camerei-de-comert-si-industrie-cluj-participant-la-intrunirea-consiliului-international-al-aeroporturilor/</link>
		<comments>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/02/02/vicepresedinte-al-camerei-de-comert-si-industrie-cluj-participant-la-intrunirea-consiliului-international-al-aeroporturilor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicoara.bianca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economic - Financiar]]></category>
		<category><![CDATA[Aeroportul Internațional Cluj-Napoca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gazeta-afacerilor.ro/?p=14277</guid>
		<description><![CDATA[David Ciceo, director general al Aeroportului Internațional Cluj-Napoca, președinte al Asociației Aeroporturilor din România şi vicepreşedinte al Camerei de Industrie şi Comerţ Cluj, a participat la cea de-a 85-a ședință a Consiliului Director al Airports Council International (ACI) Europe. Întâlnirea a avut loc pe 25 ianurie la Bruxelles.
La această întrunire s-a revizuit progresul unor importante [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/02/02/vicepresedinte-al-camerei-de-comert-si-industrie-cluj-participant-la-intrunirea-consiliului-international-al-aeroporturilor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Termenul limită de depunere al declaraţiei anuale de impozit pe profit</title>
		<link>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/02/02/termenul-limita-de-depunere-al-declaratiei-anuale-de-impozit-pe-profit/</link>
		<comments>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/02/02/termenul-limita-de-depunere-al-declaratiei-anuale-de-impozit-pe-profit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicoara.bianca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economic - Financiar]]></category>
		<category><![CDATA[impozit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gazeta-afacerilor.ro/?p=14273</guid>
		<description><![CDATA[Declaraţia anuală de impozit pe profit pentru anul 2011, adică formularul 101, se depune de toţi contribuabilii la Finanţe până la data de 25 martie 2012, potrivit art.II din OG 2/2012,
Sunt exceptaţi contribuabilii prevazuti la art. 34, alin. (5), lit. a) si b) din Codul Fiscal, respectiv : organizaţiile nonprofit, contribuabilii care obţin venituri majoritare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/02/02/termenul-limita-de-depunere-al-declaratiei-anuale-de-impozit-pe-profit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminariile CCI Cluj: Tot ce trebuie să ştii despre reglementarea dobânzii în Noul Cod Civil</title>
		<link>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/02/01/seminariile-cci-cluj-tot-ce-trebuie-sa-stii-despre-reglementarea-dobanzii-in-noul-cod-civil/</link>
		<comments>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/02/01/seminariile-cci-cluj-tot-ce-trebuie-sa-stii-despre-reglementarea-dobanzii-in-noul-cod-civil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicoara.bianca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economic - Financiar]]></category>
		<category><![CDATA[CCICJ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gazeta-afacerilor.ro/?p=14267</guid>
		<description><![CDATA[La Camera de Comerţ şi Industrie Cluj a avut loc un seminar de informare fiscală, dedicat mediului de afaceri. Evenimentul din 31 ianuarie a avut drept tematică noutăţile introduse prin Codul Civil şi influenţa acestora în practicii de business şi modificări aduse Codului  fiscal prin OUG 125/2011.
În cadrul dezbaterilor referitoare la Noul Cod Civil (NCC) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/02/01/seminariile-cci-cluj-tot-ce-trebuie-sa-stii-despre-reglementarea-dobanzii-in-noul-cod-civil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scade preţul convorbirilor în afara reţelei</title>
		<link>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/02/01/scade-pretul-convorbirilor-in-afara-retelei/</link>
		<comments>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/02/01/scade-pretul-convorbirilor-in-afara-retelei/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicoara.bianca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economic - Financiar]]></category>
		<category><![CDATA[ANCOM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gazeta-afacerilor.ro/?p=14262</guid>
		<description><![CDATA[Tarifele maxime pentru convorbirile telefonice se vor diminua în două etape cu 30% pe parcursul acestui an.  ANCOM a comunicat tuturor furnizorilor activi de telefonie fixă şi mobilă din România noile tarife maxime pe care aceştia le pot percepe pentru terminarea apelurilor telefonice în propriile reţele.
Cei şase operatori de telefonie mobilă identificaţi cu putere semnificativă [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/02/01/scade-pretul-convorbirilor-in-afara-retelei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calendarul obligaţiilor fiscale pentru luna februarie</title>
		<link>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/02/01/calendarul-obligatiilor-fiscale-pentru-luna-februarie/</link>
		<comments>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/02/01/calendarul-obligatiilor-fiscale-pentru-luna-februarie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicoara.bianca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economic - Financiar]]></category>
		<category><![CDATA[obligatii fiscale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gazeta-afacerilor.ro/?p=14258</guid>
		<description><![CDATA[- (392 A) Declaraţie informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate de persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA în anul 2011 cu cifra de afaceri mai mare de 35000 euro calculat la cursul de la data aderarii (3.3117) , &#8211; termen de depunere 27.02.2012;
- (392 B) Declaraţie informativă privind livrările de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/02/01/calendarul-obligatiilor-fiscale-pentru-luna-februarie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Branduri de renume ca House of Art şi Levis, în faliment</title>
		<link>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/02/01/branduri-de-renume-ca-house-of-art-si-levis-in-faliment/</link>
		<comments>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/02/01/branduri-de-renume-ca-house-of-art-si-levis-in-faliment/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicoara.bianca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economic - Financiar]]></category>
		<category><![CDATA[societăți comerciale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gazeta-afacerilor.ro/?p=14254</guid>
		<description><![CDATA[Tribunalul Bucureşti a numit administrator judiciar Casa de Insolvență Transilvania pentru companiile Staff Collection și Corssa. Cele două companii operează în România rețelele de magazine House of Art, Fox, Levis și Eponge.
În perioada următoare Casa de Insolvență Transilvania va analiza activitatea Staff Collection și Corssa și va lucra alături de conducerea companiilor pentru a contura [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/02/01/branduri-de-renume-ca-house-of-art-si-levis-in-faliment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centrul de Formare, Perfecţionare Profesională şi Resurse Umane al CCI  Cluj vă invită să vă perfecţionaţi în următoarele domenii</title>
		<link>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/01/31/centrul-de-formare-perfectionare-profesionala-si-resurse-umane-al-cci-cluj-va-invita-sa-va-perfectionati-in-urmatoarele-domenii-2/</link>
		<comments>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/01/31/centrul-de-formare-perfectionare-profesionala-si-resurse-umane-al-cci-cluj-va-invita-sa-va-perfectionati-in-urmatoarele-domenii-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicoara.bianca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economic - Financiar]]></category>
		<category><![CDATA[cursuri cci cluj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gazeta-afacerilor.ro/?p=14250</guid>
		<description><![CDATA[ELABORAREA STRATEGIILOR DE MARKETING
Perioada: 7 &#8211; 9 februarie 2012, orele 16,00 &#8211; 20,00
Tematica: Teoria şi practica elaborării unei strategii de marketing eficientă pentru firmă. Punctele cheie ale elaborării strategiilor de marketing, componenţa şi conducerea echipei de planificare, capcanele care duc la un eşec sigur. Etapele prin care ajungem la rezultatele dorite şi modul de implementare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/01/31/centrul-de-formare-perfectionare-profesionala-si-resurse-umane-al-cci-cluj-va-invita-sa-va-perfectionati-in-urmatoarele-domenii-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Franks (FMI): Creşterea economică a României este insuficientă</title>
		<link>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/01/31/franks-fmi-cresterea-economica-a-romaniei-este-insuficienta/</link>
		<comments>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/01/31/franks-fmi-cresterea-economica-a-romaniei-este-insuficienta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicoara.bianca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economic - Financiar]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gazeta-afacerilor.ro/?p=14245</guid>
		<description><![CDATA[România înregistrează, în prezent, o revenire din punct de vedere economic, însă creşterea economiei nu este suficient de robustă pentru a se transpune în îmbunătăţirea standardului de viaţă al populaţiei şi în creşterea numărului de locuri de muncă, a declarat luni, şeful Delegaţiei Fondului Monetar Internaţional (FMI) în România, Jeffrey Franks, care a participat la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/01/31/franks-fmi-cresterea-economica-a-romaniei-este-insuficienta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angajaţii clujeni produc de 2,5 ori mai mult decât câştigă</title>
		<link>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/01/31/angajatii-clujeni-produc-de-25-ori-mai-mult-decat-castiga/</link>
		<comments>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/01/31/angajatii-clujeni-produc-de-25-ori-mai-mult-decat-castiga/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicoara.bianca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economic - Financiar]]></category>
		<category><![CDATA[productie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gazeta-afacerilor.ro/?p=14241</guid>
		<description><![CDATA[Clujul este printre primele judeţe din România, unde PIB realizat depăşeşte veniturile lucrătorilor. Cu toate acestea, alături de alte judeţe din nord-vestul ţării precum Bihor, Bistriţa-Năsăud, Maramureş, Sălaj, Satu- Mare, în Cluj salariul mediu estimate pentru 2011 este de doar 1.221 lei, unele dintre cele mai mici din România. Astfel, Produsul Intern Brut (PIB) consemnat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/01/31/angajatii-clujeni-produc-de-25-ori-mai-mult-decat-castiga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>România a semnat noul tratat european “de disciplină bugetară”</title>
		<link>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/01/31/romania-a-semnat-noul-tratat-european-%e2%80%9cde-disciplina-bugetara%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/01/31/romania-a-semnat-noul-tratat-european-%e2%80%9cde-disciplina-bugetara%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicoara.bianca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economic - Financiar]]></category>
		<category><![CDATA[disciplină bugetară]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gazeta-afacerilor.ro/?p=14236</guid>
		<description><![CDATA[Statele Uniunii Europene, cu excepţia Marii Britanii şi a Republicii Cehe, au adoptat luni seară un nou tratat de consolidare a disciplinei bugetare. Pactul prevede ca statele semnatare să menţină bugete echilibrate şi un deficit structural care să nu depăşească 0,5% din PIB. Fiecare stat va trebui să instituie un mecanism de corecţie care se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/01/31/romania-a-semnat-noul-tratat-european-%e2%80%9cde-disciplina-bugetara%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Program european destinat instruirii managerilor în Japonia şi Coreea</title>
		<link>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/01/30/program-european-destinat-instruirii-managerilor-in-japonia-si-coreea/</link>
		<comments>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/01/30/program-european-destinat-instruirii-managerilor-in-japonia-si-coreea/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicoara.bianca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economic - Financiar]]></category>
		<category><![CDATA[Executive Training Programme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gazeta-afacerilor.ro/?p=14231</guid>
		<description><![CDATA[Executive Training Programme (ETP) este un proiect european care se adresează managerilor europeni de companii mici şi mijlocii care doresc să-şi dezvolte afacerile pe pieţele din Japonia şi Coreea de Sud. Programul este finanţat de Comisia Europeană
Managerii instruiţi prin intermediul programului ETP vor oferi real suport organizaţiilor din care provin pentru a intra sau pentru [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/01/30/program-european-destinat-instruirii-managerilor-in-japonia-si-coreea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economist Harvard: Economiile occidentale nu pot adopta modelul Ceauşescu de plată a datoriilor</title>
		<link>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/01/30/economist-harvard-economiile-occidentale-nu-pot-adopta-modelul-ceausescu-de-plata-a-datoriilor/</link>
		<comments>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/01/30/economist-harvard-economiile-occidentale-nu-pot-adopta-modelul-ceausescu-de-plata-a-datoriilor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicoara.bianca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economic - Financiar]]></category>
		<category><![CDATA[datorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gazeta-afacerilor.ro/?p=14227</guid>
		<description><![CDATA[Mai multe ţări din Vestul Europei vor fi nevoite să-şi restructureze datoriile, însă măsurile de austeritate, după modelul adoptat de Ceauşescu în Româania, nu mai sunt astăzi sustenabile într-o societate democratică, potrivit declaraţiei lui Kenneth Rogoff, profesor de economie la Universitatea Harvard, informează www.dailybusiness.ro
&#8220;Nu poţi cere ţărilor de la periferie să strângă cureaua şi să [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/01/30/economist-harvard-economiile-occidentale-nu-pot-adopta-modelul-ceausescu-de-plata-a-datoriilor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semnal de alarmă pentru România: delocalizarea industriilor în Asia</title>
		<link>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/01/30/semnal-de-alarma-pentru-romania-delocalizarea-industriilor-in-asia/</link>
		<comments>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/01/30/semnal-de-alarma-pentru-romania-delocalizarea-industriilor-in-asia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicoara.bianca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economic - Financiar]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gazeta-afacerilor.ro/?p=14223</guid>
		<description><![CDATA[Preşedintele Traian Băsescu a declarat că va pune în discuţie, la Consiliul European de luni, de la Bruxelles, problema delocalizării industriilor din UE către Asia, precizând, în context, că poate ar trebui găsite stimulente fiscale pentru ca marile industrii să nu se mai delocalizeze către Asia.
Preşedintele a menţionat că în acest moment economia românească este [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/01/30/semnal-de-alarma-pentru-romania-delocalizarea-industriilor-in-asia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TVA-ul ar putea creşte cu 1,6% în Franţa</title>
		<link>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/01/30/tva-ul-ar-putea-creste-cu-16-in-franta/</link>
		<comments>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/01/30/tva-ul-ar-putea-creste-cu-16-in-franta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicoara.bianca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economic - Financiar]]></category>
		<category><![CDATA[TVA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gazeta-afacerilor.ro/?p=14219</guid>
		<description><![CDATA[Preşedintele Franţei, Nicolas Sarkozy, a anunţat că guvernul va cere majorarea cotei de TVA şi introducerea unei taxe pe tranzacţiile financiare. Măsura creşterii TVA “cu 1,6% , în vederea compensării unei atenuări a costurilor sociale suportate de întreprinderi , ar putea fi aplicată începând cu 1 octombrie. “Noi sperăm că acest lucru va declanşa (până [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/01/30/tva-ul-ar-putea-creste-cu-16-in-franta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiecare a treia firmă din Germania, înfiinţată de străini. IMM-urile vor susţine economia ţării</title>
		<link>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/01/30/fiecare-a-treia-firma-din-germania-infiintata-de-straini-imm-urile-vor-sustine-economia-tarii/</link>
		<comments>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/01/30/fiecare-a-treia-firma-din-germania-infiintata-de-straini-imm-urile-vor-sustine-economia-tarii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicoara.bianca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economic - Financiar]]></category>
		<category><![CDATA[Investitii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gazeta-afacerilor.ro/?p=14215</guid>
		<description><![CDATA[Încă din anul 2009, tot mai mulţi străini au început să investească în Germania, astfel că numărul firmelor înfiinţate de persoane fără cetăţenie germană a ajuns la 130.000, respectiv 30% din totalul societăţilor comerciale.
Faţă de 2005 numărul companiilor fondate de imigranţi a crescut cu circa un sfert, modificându-se atât domeniul de activitate, cât şi ţările [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/01/30/fiecare-a-treia-firma-din-germania-infiintata-de-straini-imm-urile-vor-sustine-economia-tarii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dobânzile interbancare scad</title>
		<link>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/01/27/dobanzile-interbancare-scad/</link>
		<comments>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/01/27/dobanzile-interbancare-scad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 12:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicoara.bianca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economic - Financiar]]></category>
		<category><![CDATA[dobanda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gazeta-afacerilor.ro/?p=14210</guid>
		<description><![CDATA[Clienţii băncilor ar putea plăti în următoare perioadă dobânzi mult mai mici pentru creditele contractate, deoarece au scăzut costurile la care băncile se împrumută între ele, dat fiind excesul de lichiditate de pe piaţa bancară.
Efectele diminuării dobânzilor interbancare se vede mai cu seamă în cazul creditelor mari. De pildă, rata lunară la un credit ipotecar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/01/27/dobanzile-interbancare-scad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bursa de la Sibiu a ajuns la tranzacţii istorice, de 100 milioane dolari</title>
		<link>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/01/27/bursa-de-la-sibiu-a-ajuns-la-tranzactii-istorice-de-100-milioane-dolari/</link>
		<comments>http://gazeta-afacerilor.ro/2012/01/27/bursa-de-la-sibiu-a-ajuns-la-tranzactii-istorice-de-100-milioane-dolari/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 12:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicoara.bianca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economic - Financiar]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa de la Sibiu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gazeta-afacerilor.ro/?p=14206</guid>
