Alocarea celor 200 de milioane de lei, plafonul suplimentar pentru Prima casă
Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor programului Prima casă, Ministerul Finanțelor Publice a suplimentat prin HG nr.962/2015 plafonul de garantare pe anul 2015, cu 200 de milioane de lei.
Conform algoritmului de calcul care stă la baza alocării sumelor din plafoanele de garantare suplimentare prevăzut la art.3 din HG nr.717/2009, suma a fost repartizată pe bănci astfel:
Banca | Plafon propus pentru alocare LEI |
ALPHA BANK ROMANIA SA | 9.000.000 |
BANCA CENTRALA COOPERATISTA CREDITCOOP | 200.000 |
INTESA SANPAOLO | 500.000 |
BANCA ROMANEASCA | 1.300.000 |
BANCA TRANSILVANIA | 46.000.000 |
BANCPOST SA | 400.000 |
BANK LEUMI ROMANIA SA | 100.000 |
BCR – BANCA COMERCIALA ROMANA | 42.000.000 |
BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE | 44.000.000 |
CEC BANK SA | 28.000.000 |
CREDIT AGRICOLE BANK ROMANIA | 500.000 |
ING BANK N.V. AMSTERDAM | 17.000.000 |
RAIFFEISEN BANK SA | 8.500.000 |
UNICREDIT BANK SA | 2.500.000 |
Total | 200.000.000 |
Biroul de presă
Ministerul Finanţelor Publice
Tel./fax: 021/319.97.35