TARIFE MINIMALE recomandate pentru înscrierile în baza de date Registrului National de Publicitate Mobiliara RNPM
Pentru îndeplinirea procedurilor de înregistrare în Registrul National de Publicitate Mobiliara – RNPM, cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 196/07.09.2020, tarifele minime legale aferente fiecărui tip de înregistrare sunt următoarele:
TARIFE MINIMALE
recomandate pentru înscrierile în baza de date RNPM
| A. Avize de înscriere a ipotecii şi a celorlalte operaţiuni asimilate acesteia. | ||||||||||
| Tip Aviz | Tarif RNPM fară TVA | TVA 19 % | Taxă Fixă Ministerul Justiţiei | Total | ||||||
| Aviz de ipotecă iniţial | 40,00 LEI + 1,00 LEU / bun suplimentar * | 7,60 LEI | 40,00 LEI | 87,60 LEI + 1,19 LEI / bun suplimentar * | ||||||
| Aviz de cesiune a creanţei ipotecare | 30,00 LEI | 5,70 LEI | 30,00 LEI | 65,70 LEI | ||||||
| Aviz de reducere a ipotecii | 30,00 LEI | 5,70 LEI | 30,00 LEI | 65,70 LEI | ||||||
| Aviz modificator | 30,00 LEI | 5,70 LEI | 30,00 LEI | 65,70 LEI | ||||||
| Aviz de extindere a ipotecii asupra mai multor bunuri | 30,00 LEI + 1,00 LEI / bun suplimentar * | 5,70 LEI | 30,00 LEI | 65,70 LEI + 1,19 LEI / bun suplimentar * | ||||||
| Aviz de stingere | 20,00 LEI | 3,80 LEI | 20,00 LEI | 43,80 LEI | ||||||
| Înscriere aviz de intenţie | 0,00 LEI | 0,00 LEI | 0 LEI | 0,00 LEI | ||||||
| Aviz de prelungire a avizului de ipotecă iniţial | 30,00 LEI | 5,70 LEI | 30,00 LEI | 65,70 LEI | ||||||
| Transformare intenţie în aviz iniţial | 40,00 LEI | 7,60 LEI | 40,00 LEI | 87,60 LEI | ||||||
| Aviz de menţinere a ipotecii | 30,00 LEI | 5,70 LEI | 30,00 LEI | 65,70 LEI | ||||||
| Aviz de executare | 30,00 LEI | 5,70 LEI | 30,00 LEI | 65,70 LEI | ||||||
| Aviz de preluare în contul creanţei | 30,00 LEI | 5,70 LEI | 30,00 LEI | 65,70 LEI | ||||||
| Aviz de cesiune a ipotecii | 60,00 LEI | 11,40 LEI | 60,00 LEI | 131,40 LEI | ||||||
| Aviz de schimbare a rangului ipotecilor | 60,00 LEI | 11,40 LEI | 60,00 LEI | 131,40 LEI | ||||||
| Aviz de actualizare a datelor | 0,00 LEI | 0,00 LEI | 0 LEI | 0,00 LEI | ||||||
| Aviz de nulitate al avizului de ipotecă inițial | 20,00 LEI | 3,80 LEI | 20,00 LEI | 43,80 LEI | ||||||
| pentru situaţia în care printr-un singur contract de ipotecă mobiliară sunt aduse în garanţie mai multe bunuri mobile. | ||||||||||
| B. Avize de Fiducie | ||||||||||
| Tip Aviz | Tarif RNPM fară TVA | TVA 19 % | Taxă Fixă Ministerul Justiţiei | Total | ||||||
| Aviz de fiducie iniţial | 80,00 LEI | 15,20 LEI | 80,00 LEI | 175,20 LEI | ||||||
| Aviz de acceptare a fiduciei de către beneficiar | 60,00 LEI | 11,40 LEI | 60,00 LEI | 131,40 LEI | ||||||
| Aviz modificator al avizului de fiducie iniţial | 60,00 LEI | 11,40 LEI | 60,00 LEI | 131,40 LEI | ||||||
| Avizul de stingere a avizului de fiducie iniţial | 60,00 LEI | 11,40 LEI | 60,00 LEI | 131,40 LEI | ||||||
| Aviz de nulitate a avizului de fiducie inițial | 60,00 LEI | 11,40 LEI | 60,00 LEI | 131,40 LEI | ||||||
| C. Avize Specifice | ||||||||||
| Tip Aviz | Tarif RNPM fară TVA | TVA 19 % | Taxă Fixă Ministerul Justiţiei | Total | ||||||
| Aviz specific iniţial | 60,00 LEI | 11,40 LEI | 60,00 LEI | 131,40 LEI | ||||||
| Aviz modificator al avizului specific iniţial | 40,00 LEI | 7,60 LEI | 40,00 LEI | 87,60 LEI | ||||||
| Aviz de prelungire a avizului specific iniţial | 30,00 LEI | 5,70 LEI | 30,00 LEI | 65,70 LEI | ||||||
| Avizul de stingere a avizului specific iniţial | 30,00 LEI | 5,70 LEI | 30,00 LEI | 65,70 LEI | ||||||
| Aviz de nulitate al avizului specific inițial | 30,00 LEI | 5,70 LEI | 30,00 LEI | 65,70 LEI | ||||||
| D. Avize de înscriere a ipotecii conform Legii nr. 31/2006 privind securizarea creanţelor | ||||||||||
| Tip Aviz | Tarif RNPM fară TVA | TVA 19 % | Taxă Fixă Ministerul Justiţiei | Total | ||||||
| Avizul de ipotecă iniţial – creanţe securitizate | 40,00 LEI | 7,60 LEI | 40,00 LEI | 87,60 LEI | ||||||
| Avizul modificator al avizului de ipotecă iniţial – creanţe securitizate | 30,00 LEI | 5,70 LEI | 30,00 LEI | 65,70 LEI | ||||||
| Avizul de reducere a ipotecii – creanţe securitizate | 30,00 LEI | 5,70 LEI | 30,00 LEI | 65,70 LEI | ||||||
| Avizul de extindere a ipotecii – creanţe securitizate | 30,00 LEI | 5,70 LEI | 30,00 LEI | 65,70 LEI | ||||||
| Avizul de prelungire a avizului de ipotecă iniţial – creanţe securitizate | 20,00 LEI | 3,80 LEI | 20,00 LEI | 43,80 LEI | ||||||
| Avizul de stingere a avizului de ipotecă iniţial – creanţe securitizate | 20,00 LEI | 3,80 LEI | 20,00 LEI | 43,80 LEI | ||||||
| Aviz de nulitate a avizului de ipotecă initial – creanţe securitizate | 20,00 LEI | 3,80 LEI | 20,00 LEI | 43,80 LEI | ||||||
| E. Avize de înscriere a ipotecii conform Legii nr. 32/2006 privind obligaţiunile ipotecare | ||||||||||
| Tip Aviz | Tarif RNPM fară TVA | TVA 19 % | Taxă Fixă Ministerul Justiţiei | Total | ||||||
| Avizul de ipotecă iniţial – obligaţiuni ipotecare | 40,00 LEI | 7,60 LEI | 40,00 LEI | 87,60 LEI | ||||||
| Avizul modificator al avizului de ipotecă iniţial – obligaţiuni ipotecare | 30,00 LEI | 5,70 LEI | 30,00 LEI | 65,70 LEI | ||||||
| Avizul de reducere a ipotecii – obligaţiuni ipotecare | 30,00 LEI | 5,70 LEI | 30,00 LEI | 65,70 LEI | ||||||
| Avizul de extindere a ipotecii – obligaţiuni ipotecare | 30,00 LEI | 5,70 LEI | 30,00 LEI | 65,70 LEI | ||||||
| Avizul de prelungire a avizului de ipotecă iniţial – obligaţiuni ipotecare | 20,00 LEI | 3,80 LEI | 20,00 LEI | 43,80 LEI | ||||||
| Avizul de stingere a avizului de ipotecă iniţial – obligaţiuni ipotecare | 20,00 LEI | 3,80 LEI | 20,00 LEI | 43,80 LEI | ||||||
| Aviz de nulitate a avizului de ipotecă initial – obligațiuni ipotecare | 20,00 LEI | 3,80 LEI | 20,00 LEI | 43,80 LEI | ||||||
| F. Efectuarea căutărilor în baza de date RNPM și furnizarea de copii certificate | ||||||||||
| Tip Serviciu | Tarif RNPM fară TVA | TVA 19 % | Taxă Fixă Ministerul Justiţiei | Total | ||||||
| Efectuarea căutărilor în baza de date RNPM | 30,00 LEI | 5,70 LEI | – | 35,70 LEI | ||||||
| Furnizarea de copii certificate | 30,00 LEI | 5,70 LEI | 30 LEI | 65,70 LEI | ||||||
Tarifele pot suferi modificări în funcție de complexitatea înregistrării, de urgența cu care se dorește a fi realizată sau de suportul suplimentar necesar în redactarea documentației specifice.
Sursa:
Camera de Comert si Industrie a României
Directia Registrul National de Publicitate Mobiliara
CCIR Business Center, B-dul Octavian Goga nr. 2,
sector 3, Bucuresti, România
Tel.: +4021 319 01 60
Fax: +4021 319 01 25
www.ccir.ro; www.snia.ro; www.tnf.ro