DISTRIBUȚIA FERMELOR ÎN FUNCȚIE DE SUPRAFAȚĂ -Campania 2019
| Nr.crt. | Grupare (ha) | Număr Ferme | Suprafață (ha) |
| 1 | >=1 și < 5 | 578.092 | 1.401.799 |
| 2 | >=5 și < 30 | 180.388 | 1.834.848 |
| 3 | >=30 și < 150 | 28.181 | 1.732.889 |
| 4 | >=150 și < 300 | 4.661 | 977.896 |
| 5 | >=300 și < 500 | 2.164 | 835.247 |
| 6 | >=500 și < 1.000 | 1.639 | 1.137.661 |
| 7 | >=1000 și < 2.000 | 667 | 913.173 |
| 8 | >=2000 și < 3.000 | 120 | 288.940 |
| 9 | >=3000 | 109 | 626.210 |
| TOTAL | 796.021 | 9.748.667 |
Sursa:
dr.ing. Nicu Vasile, preşedintele LAPAR – Liga Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din România)