COMUNICAT DE PRESĂ
Aeroportul Internațional „Avram Iancu“ Cluj beneficiază de noi rute și măriri de frecvențe în programul de vară 2018
Cluj – Napoca, 26 martie 2018: Începând cu data de 25 martie 2018, zborurile sunt operate pe Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj conform programului aferent sezonului de vară (25 martie – 27 octombrie 2018). Noul program aduce o creștere atât a frecvențelor de operare pentru anumite destinații, cât și o extindere a rețelei de rute. În acest sens, programul de vară 2018 înregistrează o creștere medie de până la 40 de zboruri pe săptămână.
În sezonul de vară 2018 de pe Aeroportul Internaţional „Avram Iancu” Cluj, vor fi operate 3 noi destinaţii regulate ajungându-se la un total de 44 zboruri regulate spre 21 țări din Europa și Orientul Mijlociu.
Mai multe informaţii cu privire la rutele noi de pe Aeroportul Internațional Cluj ce debutează în sezonul de vară 2018 se regăsesc în tabelul de mai jos:
Compania aeriană | Destinație | Debut rută/perioadă operare | Frecvențe/săptămână și zile de operare |
Wizz Air | Atena | Din 25.03.2018 | 2 frecv/săpt, în zilele de Mi și Du |
Viena | Din 30.05.2018 | 2 frecv/săpt, în zilele de Mi, și Du | |
Tarom | Timișoara | Din 26.03.2018 | 3 frecv/săpt, în zilele de Lu, Mi și Vi |
Aegean Airlines | Atena | Din 12.06.2018 | 2 frecv/săpt, în zilele de Ma, și Vi |
O altă noutate adusă de programul de vară este reluarea anumitor zboruri care au fost întrerupte pe perioada sezonului de iarnă (Alicante, Malaga) sau reluarea operării unor destinaţii sezoniere de vară (Palma de Mallorca, Constanţa şi Nisa). Mai multe detalii cu privire la aceste zboruri sunt prezentate în tabelul următor:
Compania aeriană | Destinație | Debut rută/perioadă operare | Frecvențe/săptămână și zile de operare |
Wizz Air | Alicante | Din 28.03.2018 | 2 frecv/săpt, în zilele de Mi, și Du |
Malaga | Din 26.03.2018 | 2 frecv/săpt, în zilele de Lu, și Vi | |
Palma de Mallorca | Din 31.03.2018 | 1 frecv/săpt, în fiecare zi de Sâ | |
Blue Air | Constanța | Din 17.06.2018 | 3 frecv/săpt, în zilele de Ma, Jo și Du |
Nisa | Din 02.06.2018 | 2 frecv/săpt, în zilele de Mi, și Sâ |
Din 4 aprilie 2018, pe Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj vor începe zborurile charter. Programul de vară cuprinde zboruri turistice către 12 destinații, din 5 țări: GRECIA (Zakynthos, Rhodos, Corfu, Heraklion, Thessaloniki, Skiathos, Chania), TURCIA (Antalya), EGIPT (Hurghada și Sharm El Sheik), TUNISIA (Monastir) și SPANIA (Palma de Mallorca).
Față de sezonul de vară 2017, anul acesta, de pe Aeroportul Internațional Cluj se poate zbura către două noi destinații turistice, Sharm El Sheik (Egipt), zbor operat de compania Fly Egipt, în perioada 11.06.- 24.09.2018 și Monastir (Tunisia), zbor operat de compania Nouvelair în perioada 13.06. – 24.10.2018.
Anul acesta, zborurile spre destinațiile de vacanță vor fi operate în zilele de luni până sâmbătă de către 11 companii aeriene: Blue Air, Air Bucharest, Corendon Airlines, Aegean Airlines, Ellinair, Tarom, Freebird Airlines, Atlasglobal, Fly Egipt, Nouvelair și Wizz Air după următorul program:
Ziua | Compania | Ruta | Perioada |
Lu | Air Bucharest | Antalya-Cluj-Antalya | 28.05.2018-08.10.2018 |
Aegean Airlines | Rhodos-Cluj-Rhodos | 28.05.2018-17.09.2018 | |
Tarom | Rhodos-Cluj-Rhodos | 09.06.2018-15.09.2018 | |
Blue Air | Cluj-Zakynthos-Cluj | 11.06.2018-22.09.2018 | |
Tarom | Zakynthos-Cluj- Zakynthos | 09.06.2018-22.09.2018 | |
Fly Egipt | Sharm El Sheik-Cluj- Sharm El Sheik | 11.06.2018-24.09.2018 | |
Ma | Blue Air | Cluj-Antalya-Cluj | 05.06.2018-11.09.2018 |
Corendon | Antalya-Cluj-Antalya | 22.05.2018-25.09.2018 | |
Ellinair | Heraklion-Cluj-Heraklion | 29.05.2018-25.09.2018 | |
Tarom | Corfu-Cluj-Corfu | 09.06.2018-15.09.2018 | |
Mi | Blue Air | Cluj-Heraklion-Cluj | 09.06.2018-15.09.2018 |
Aegean Airlines | Heraklion-Cluj-Heraklion | 30.05.2018-19.09.2018 | |
Fly Egipt | Hurghada-Cluj-Hurghada | 04.04.2018-31.10.2018 | |
Nouvelair | Monastir-Cluj-Monastir | 13.06.2018-24.10.2018 | |
Jo | Tarom | Creta Chania-Cluj- Creta Chania | 14.06.2018-20.09.2018 |
Tarom | Skiathos-Cluj-Skiathos | 09.06.2018-15.09.2018 | |
Ellinair | Thessaloniki- Cluj- Thessaloniki | 29.05.2018-25.09.2018 | |
Vi | Corendon | Antalya-Cluj-Antalya | 25.05.2018-12.10-2018 |
Freebird | Antalya-Cluj-Antalya | 25.05.2018-05.10-2018 | |
Sâ | Atlasglobal Airlines | Antalya-Cluj-Antalya | 02.06.2018-22.09.2018 |
Tarom | Creta Chania-Cluj- Creta Chania | 14.06.2018-20.09.2018 | |
Tarom | Zakynthos-Cluj- Zakynthos | 09.06.2018-22.09.2018 | |
Wizz Air | Cluj-Palma de Mallorca-Cluj | 31.03.2018-25.08.2018 |
Odată cu debutul sezonului de vară 2018 Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj anunţă şi o serie de rute care își măresc frecvența de operare:
Compania | Destinația | Creştere frecevenţe/săpt. |
Wizz Air | Barcelona | De la 4 la 6 |
Bari | De la 1 la 2 | |
Basel | De la 2 la 3 | |
Bologna | De la 4 la 5 | |
Brussels (Charleroi) | De la 3 la 5 | |
Larnaca | De la 2 la 3 | |
Londra (Luton) | De la 15 la 19 | |
Madrid | De la 3 la 4 | |
Malmo | De la 2 la 3 | |
Malta | De la 1 la 2 | |
Milano Bergamo | De la 5 la 7 | |
Nuremberg | De la 2 la 3 | |
Paris Beauvais | De la 5 la 6 | |
Zaragoza | De la 2 la 3 | |
Blue Air | București | De la 8 la 15 |
Birmingham | De la 2 la 3 | |
Dublin | De la 2 la 4 | |
Londra-Luton | De la 2 la 4 | |
LOT Polish Airlines | Varșovia | De la 5 la 6 |
În prezent, prin cele peste 40 de destinații din portofoliu, Aeroportul Internațional Cluj asigură cea mai sigură, eficientă și rapidă cale spre Europa și întreaga lume, dintre aeroporturile regionale din România. Extinderea și modernizarea accelerată a aeroportului reprezintă cel mai important factor de sprijin în dezvoltarea nu neapărat doar a orașului și a județului, ci a întregii zone de nord-vest a României.
Companiile aeriene care operează pe Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj își rezervă dreptul de modifica programul zborurilor.
Biroul de Presă
Sursa:
Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj
Birou Marketing
Str. Traian Vuia nr. 149-151,RO-400397
Tel:+40.264.307.500 I Fax:+40.264.416.712
relatii_publice@airportcluj.ro
