TARIFE MINIMALE RNPM
Recomandate pentru înscrierile în baza de date RNPM
A. Avize de înscriere a ipotecii şi a celorlalte operaţiuni asimilate acesteia. | |||||
Tip Aviz | Tarif RNPM fară TVA | TVA 19 % | Taxă Conform Legii 196/2020 | Total | |
Aviz de ipotecă iniţial | 40,00 LEI | 7,60 LEI | 40,00 LEI | 87,60 LEI | |
Aviz de cesiune a creanţei ipotecare | 30,00 LEI | 5,70 LEI | 30,00 LEI | 65,70 LEI | |
Aviz de reducere a ipotecii | 30,00 LEI | 5,70 LEI | 30,00 LEI | 65,70 LEI | |
Aviz modificator | 30,00 LEI | 5,70 LEI | 30,00 LEI | 65,70 LEI | |
Aviz de extindere a ipotecii asupra mai multor bunuri | 30,00 LEI | 5,70 LEI | 30,00 LEI | 65,70 LEI | |
Aviz de stingere | 20,00 LEI | 3,80 LEI | 20,00 LEI | 43,80 LEI | |
Înscriere aviz de intenţie | 0,00 LEI | 0,00 LEI | 0 LEI | 0,00 LEI | |
Aviz de prelungire a avizului de ipotecă iniţial | 30,00 LEI | 5,70 LEI | 30,00 LEI | 65,70 LEI | |
Transformare intenţie în aviz iniţial | 40,00 LEI | 7,60 LEI | 40,00 LEI | 87,60 LEI | |
Aviz de menţinere a ipotecii | 30,00 LEI | 5,70 LEI | 30,00 LEI | 65,70 LEI | |
Aviz de executare | 30,00 LEI | 5,70 LEI | 30,00 LEI | 65,70 LEI | |
Aviz de preluare în contul creanţei | 30,00 LEI | 5,70 LEI | 30,00 LEI | 65,70 LEI | |
Aviz de cesiune a ipotecii | 60,00 LEI | 11,40 LEI | 60,00 LEI | 131,40 LEI | |
Aviz de schimbare a rangului ipotecilor | 60,00 LEI | 11,40 LEI | 60,00 LEI | 131,40 LEI | |
Aviz de actualizare a datelor | 0,00 LEI | 0,00 LEI | 0 LEI | 0,00 LEI | |
Aviz de nulitate al avizului de ipotecă inițial | 20,00 LEI | 3,80 LEI | 20,00 LEI | 43,80 LEI | |
|
|||||
B. Avize de Fiducie | |||||
Tip Aviz | Tarif RNPM fară TVA | TVA 19 % | Taxă Conform Legii 196/2020 | Total | |
Aviz de fiducie iniţial | 80,00 LEI | 15,20 LEI | 80,00 LEI | 175,20 LEI | |
Aviz de acceptare a fiduciei de către beneficiar | 60,00 LEI | 11,40 LEI | 60,00 LEI | 131,40 LEI | |
Aviz modificator al avizului de fiducie iniţial | 60,00 LEI | 11,40 LEI | 60,00 LEI | 131,40 LEI | |
Avizul de stingere a avizului de fiducie iniţial | 60,00 LEI | 11,40 LEI | 60,00 LEI | 131,40 LEI | |
Aviz de nulitate a avizului de fiducie inițial | 60,00 LEI | 11,40 LEI | 60,00 LEI | 131,40 LEI | |
C. Avize Specifice | |||||
Tip Aviz | Tarif RNPM fară TVA | TVA 19 % | Taxă Conform Legii 196/2020 | Total | |
Aviz specific iniţial | 60,00 LEI | 11,40 LEI | 60,00 LEI | 131,40 LEI | |
Aviz modificator al avizului specific iniţial | 40,00 LEI | 7,60 LEI | 40,00 LEI | 87,60 LEI | |
Aviz de prelungire a avizului specific iniţial | 30,00 LEI | 5,70 LEI | 30,00 LEI | 65,70 LEI | |
Avizul de stingere a avizului specific iniţial | 30,00 LEI | 5,70 LEI | 30,00 LEI | 65,70 LEI | |
Aviz de nulitate al avizului specific inițial | 30,00 LEI | 5,70 LEI | 30,00 LEI | 65,70 LEI | |
D. Avize de înscriere a ipotecii conform Legii nr. 31/2006 privind securizarea creanţelor | |||||
Tip Aviz | Tarif RNPM fară TVA | TVA 19 % | Taxă Conform Legii 196/2020 | Total | |
Avizul de ipotecă iniţial – creanţe securitizate | 40,00 LEI | 7,60 LEI | 40,00 LEI | 87,60 LEI | |
Avizul modificator al avizului de ipotecă iniţial – creanţe securitizate | 30,00 LEI | 5,70 LEI | 30,00 LEI | 65,70 LEI | |
Avizul de reducere a ipotecii – creanţe securitizate | 30,00 LEI | 5,70 LEI | 30,00 LEI | 65,70 LEI | |
Avizul de extindere a ipotecii – creanţe securitizate | 30,00 LEI | 5,70 LEI | 30,00 LEI | 65,70 LEI | |
Avizul de prelungire a avizului de ipotecă iniţial – creanţe securitizate | 20,00 LEI | 3,80 LEI | 20,00 LEI | 43,80 LEI | |
Avizul de stingere a avizului de ipotecă iniţial – creanţe securitizate | 20,00 LEI | 3,80 LEI | 20,00 LEI | 43,80 LEI | |
Aviz de nulitate a avizului de ipotecă initial – creanţe securitizate | 20,00 LEI | 3,80 LEI | 20,00 LEI | 43,80 LEI | |
E. Avize de înscriere a ipotecii conform Legii nr. 32/2006 privind obligaţiunile ipotecare | |||||
Tip Aviz | Tarif RNPM fară TVA | TVA 19 % | Taxă Conform Legii 196/2020 | Total | |
Avizul de ipotecă iniţial – obligaţiuni ipotecare | 40,00 LEI | 7,60 LEI | 40,00 LEI | 87,60 LEI | |
Avizul modificator al avizului de ipotecă iniţial – obligaţiuni ipotecare | 30,00 LEI | 5,70 LEI | 30,00 LEI | 65,70 LEI | |
Avizul de reducere a ipotecii – obligaţiuni ipotecare | 30,00 LEI | 5,70 LEI | 30,00 LEI | 65,70 LEI | |
Avizul de extindere a ipotecii – obligaţiuni ipotecare | 30,00 LEI | 5,70 LEI | 30,00 LEI | 65,70 LEI | |
Avizul de prelungire a avizului de ipotecă iniţial – obligaţiuni ipotecare | 20,00 LEI | 3,80 LEI | 20,00 LEI | 43,80 LEI | |
Avizul de stingere a avizului de ipotecă iniţial – obligaţiuni ipotecare | 20,00 LEI | 3,80 LEI | 20,00 LEI | 43,80 LEI | |
Aviz de nulitate a avizului de ipotecă initial – obligațiuni ipotecare | 20,00 LEI | 3,80 LEI | 20,00 LEI | 43,80 LEI | |
|
|||||
F. Efectuarea căutărilor în baza de date RNPM și furnizarea de copii certificate | |||||
Tip Serviciu | Tarif RNPM fară TVA | TVA 19 % | Taxă Conform Legii 196/2020 | Total | |
Efectuarea căutărilor în baza de date RNPM | 30,00 LEI | 5,70 LEI | 30 LEI | 65,70 LEI | |
Furnizarea de copii certificate | 30,00 LEI | 5,70 LEI | 30 LEI | 65,70 LEI |
Sursa:
Camera de Comerț și Industrie a României
Direcția Registrul Național de Publicitate Mobiliară
CCIR Business Center, B-dul Octavian Goga nr. 2,
sector 3, Bucureşti, România
Tel.: +4021 319 01 60
Fax: +4021 319 01 25
www.ccir.ro; www.snia.ro; www.tnf.ro
